Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 19 | 14 | 3 | 2 | 38 | 14 | +24 | 45 |
2 | Fenerbahçe | 19 | 13 | 2 | 4 | 46 | 22 | +24 | 41 |
3 | Beşiktaş | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 21 | +16 | 38 |
4 | Adana Demirspor | 20 | 10 | 7 | 3 | 39 | 21 | +18 | 37 |
5 | Başakşehir | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 20 | +10 | 37 |
6 | Trabzonspor | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 25 | +5 | 35 |
7 | Konyaspor | 19 | 6 | 9 | 4 | 24 | 19 | +5 | 27 |
8 | Kayserispor | 19 | 8 | 2 | 9 | 28 | 27 | +1 | 26 |
9 | Alanyaspor | 20 | 6 | 7 | 7 | 32 | 36 | -4 | 25 |
10 | Karagümrük | 19 | 5 | 7 | 7 | 40 | 39 | +1 | 22 |
11 | Ankaragücü | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 29 | -5 | 22 |
12 | Giresunspor | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 29 | -10 | 21 |
13 | Gaziantep FK | 19 | 4 | 7 | 8 | 25 | 28 | -3 | 19 |
14 | Kasımpaşa | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 34 | -13 | 19 |
15 | Antalyaspor | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 31 | -8 | 18 |
16 | Sivasspor | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 31 | -9 | 18 |
17 | Hatayspor | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 33 | -18 | 17 |
18 | İstanbulspor | 19 | 4 | 3 | 12 | 18 | 40 | -22 | 15 |
19 | Ümraniye | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 34 | -12 | 14 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
27 Ocak 2023 Cuma
Beşiktaş
3-0
Alanyaspor
28 Ocak 2023 Cumartesi
Sivasspor
13:30
Adana Demirspor
Ankaragücü
16:00
Gaziantep FK
Hatayspor
16:00
Trabzonspor
Antalyaspor
19:00
Ümraniye
Giresunspor
19:00
Galatasaray
29 Ocak 2023 Pazar
İstanbulspor
13:30
Kayserispor
Başakşehir
19:00
Konyaspor
Fenerbahçe
19:00
Kasımpaşa
TFF 1. Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eyüpspor | 20 | 12 | 5 | 3 | 27 | 15 | +12 | 41 |
2 | Samsunspor | 20 | 10 | 8 | 2 | 34 | 17 | +17 | 38 |
3 | Keçiörengücü | 20 | 10 | 6 | 4 | 32 | 23 | +9 | 36 |
4 | Bodrumspor | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | 20 | +12 | 35 |
5 | Pendikspor | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 | 14 | +15 | 34 |
6 | Rizespor | 20 | 8 | 10 | 2 | 27 | 15 | +12 | 34 |
7 | Bandırmaspor | 20 | 9 | 7 | 4 | 32 | 27 | +5 | 34 |
8 | Sakaryaspor | 21 | 11 | 1 | 9 | 34 | 32 | +2 | 34 |
9 | Boluspor | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | 22 | +2 | 33 |
10 | Göztepe | 21 | 9 | 3 | 9 | 21 | 20 | +1 | 30 |
11 | Manisa FK | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 24 | 0 | 28 |
12 | Adanaspor | 20 | 5 | 7 | 8 | 30 | 32 | -2 | 22 |
13 | Tuzlaspor | 21 | 5 | 4 | 12 | 24 | 33 | -9 | 19 |
14 | Altay | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 29 | -7 | 18 |
15 | Erzurumspor | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 30 | -9 | 18 |
16 | Altınordu | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | 34 | -16 | 16 |
17 | Ö.K Yeni Malatya | 20 | 3 | 7 | 10 | 19 | 33 | -14 | 13 |
18 | Denizlispor | 20 | 4 | 3 | 13 | 19 | 38 | -19 | 12 |
19 | Gençlerbirliği | 20 | 2 | 4 | 14 | 24 | 41 | -17 | 10 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
27 Ocak 2023 Cuma
Göztepe
3-1
Bandırmaspor
28 Ocak 2023 Cumartesi
Tuzlaspor
13:30
Sakaryaspor
Altınordu
16:00
Boluspor
Pendikspor
19:00
Gençlerbirliği
29 Ocak 2023 Pazar
Keçiörengücü
13:30
Altay
Adanaspor
13:30
Bodrumspor
Ö.K Yeni Malatya
16:00
Eyüpspor
Denizlispor
19:00
Manisa FK
30 Ocak 2023 Pazartesi
Samsunspor
20:00
Erzurumspor
Premier Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 19 | 16 | 2 | 1 | 45 | 16 | +29 | 50 |
2 | M.City | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 20 | +33 | 45 |
3 | Newcastle | 20 | 10 | 9 | 1 | 33 | 11 | +22 | 39 |
4 | M. United | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 25 | +7 | 39 |
5 | Tottenham | 21 | 11 | 3 | 7 | 40 | 31 | +9 | 36 |
6 | Brighton | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 | 27 | +10 | 31 |
7 | Fulham | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 30 | +2 | 31 |
8 | Brentford | 20 | 7 | 9 | 5 | 32 | 28 | +4 | 30 |
9 | Liverpool | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 25 | +9 | 29 |
10 | Chelsea | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 29 |
11 | Aston Villa | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 28 |
12 | Crystal Palace | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 24 |
13 | Nottingham Forest | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 35 | -19 | 21 |
14 | Leicester City | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 35 | -7 | 18 |
15 | Leeds United | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | 18 |
16 | West Ham United | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 25 | -8 | 18 |
17 | Wolves | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 | 30 | -18 | 17 |
18 | Bournemouth | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 42 | -23 | 17 |
19 | Everton | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 28 | -13 | 15 |
20 | Southampton | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 35 | -18 | 15 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
21 Ocak 2023 Cumartesi
Liverpool
0-0
Chelsea
Leicester City
2-2
Brighton
Southampton
0-1
Aston Villa
Bournemouth
1-1
Nottingham Forest
West Ham United
2-0
Everton
Crystal Palace
0-0
Newcastle
22 Ocak 2023 Pazar
Leeds United
0-0
Brentford
M.City
3-0
Wolves
Arsenal
3-2
M. United
23 Ocak 2023 Pazartesi
Fulham
0-1
Tottenham
Bundesliga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munih | 17 | 10 | 6 | 1 | 51 | 15 | +36 | 36 |
2 | RB Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 24 | +15 | 35 |
3 | Union Berlin | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 22 | +7 | 33 |
4 | E. Frankfurt | 17 | 9 | 4 | 4 | 36 | 25 | +11 | 31 |
5 | B. Dortmund | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 25 | +6 | 31 |
6 | Freiburg | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 24 | +2 | 31 |
7 | Wolfsburg | 17 | 8 | 5 | 5 | 35 | 20 | +15 | 29 |
8 | Leverkusen | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 28 | +2 | 24 |
9 | Mönchengladbach | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 28 | +2 | 22 |
10 | FC Köln | 17 | 5 | 6 | 6 | 29 | 31 | -2 | 21 |
11 | Werder Bremen | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 36 | -9 | 21 |
12 | Mainz 05 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 27 | -6 | 20 |
13 | Hoffenheim | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 27 | -2 | 19 |
14 | Augsburg | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 30 | -8 | 18 |
15 | VfB Stuttgart | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 32 | -10 | 16 |
16 | Bochum | 17 | 5 | 1 | 11 | 17 | 39 | -22 | 16 |
17 | Hertha Berlin | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 30 | -10 | 14 |
18 | Schalke 04 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 41 | -27 | 9 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
27 Ocak 2023 Cuma
RB Leipzig
2-1
VfB Stuttgart
28 Ocak 2023 Cumartesi
Freiburg
17:30
Augsburg
Werder Bremen
17:30
Wolfsburg
Hertha Berlin
17:30
Union Berlin
Hoffenheim
17:30
Mönchengladbach
Mainz 05
17:30
Bochum
Bayern Munih
20:30
E. Frankfurt
29 Ocak 2023 Pazar
Schalke 04
17:30
FC Köln
Leverkusen
19:30
B. Dortmund
La Liga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 17 | 14 | 2 | 1 | 36 | 6 | +30 | 44 |
2 | Real Madrid | 17 | 13 | 2 | 2 | 38 | 16 | +22 | 41 |
3 | Real Sociedad | 18 | 12 | 2 | 4 | 28 | 18 | +10 | 38 |
4 | Atletico Madrid | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 16 | +11 | 31 |
5 | Villarreal | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 13 | +8 | 31 |
6 | Real Betis | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 14 | +5 | 28 |
7 | Osasuna | 18 | 8 | 4 | 6 | 18 | 17 | +1 | 28 |
8 | Athletic Bilbao | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 19 | +6 | 26 |
9 | Rayo Vallecano | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 22 | +2 | 26 |
10 | Mallorca | 18 | 7 | 4 | 7 | 15 | 16 | -1 | 25 |
11 | Almeria | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 29 | -6 | 22 |
12 | Girona | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 28 | -2 | 21 |
13 | Valencia | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | 20 | +5 | 20 |
14 | Espanyol | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 29 | -6 | 20 |
15 | Sevilla | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 26 | -8 | 18 |
16 | Getafe | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 25 | -9 | 17 |
17 | Celta Vigo | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 29 | -12 | 17 |
18 | Real Valladolid | 18 | 5 | 2 | 11 | 13 | 28 | -15 | 17 |
19 | Cadiz | 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 29 | -17 | 16 |
20 | Elche | 18 | 0 | 6 | 12 | 12 | 36 | -24 | 6 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
27 Ocak 2023 Cuma
Almeria
3-1
Espanyol
28 Ocak 2023 Cumartesi
Cadiz
16:00
Mallorca
Girona
18:15
Barcelona
Sevilla
20:30
Elche
Getafe
23:00
Real Betis
29 Ocak 2023 Pazar
Real Valladolid
16:00
Valencia
Osasuna
18:15
Atletico Madrid
Celta Vigo
20:30
Athletic Bilbao
Real Madrid
23:00
Real Sociedad
30 Ocak 2023 Pazartesi
Villarreal
23:00
Rayo Vallecano